Jednodnevna putovanja za članove kluba 2024.

04.05.
26.05.   
15.08.
24.08.
Zagorski dvorci
Putevima prošlosti
Marija Bistrica
Lika

Biciklijade 2024.


24.03.   
Proljetna biciklijada
30.05.    Tijelovska biciklijada

22.06.    Od Korane do Skradske gore
29.06.    
Putevima 110 brigade

07.07.    Karlovačke 4 rijeke
13.10.   Cetingradska osmica

Višednevna putovanja za članove kluba 2024.

14.-.16.06.  

27.07.-03.08.      
Rio Pecos, Winnetou i zemlja Apaša
Grossglockner
MARATONI:
31.08.  


BRM 200/300 Karlovac

Vožnje u 2015.godini

R. broj Datum Relacija Biciklista Km Karta Slike
1 17.01. redovna klupska - maratonski krug 4 80 Link  
2 28.02. Karlovac - Krašić - Karlovac 3 50 Link  
3 01.03. Karlovac - Lipa - Protulipa - Karlovac 6 55 Link  
4 07.03. Karlovac - Barilović - G.Stol - Zadobarje - Karlovac 5 75 Link  
5 08.03. Karlovac - Šišljavić - Skakavac - Karlovac 7 50    
6 15.03. Karlovac - Krašić - Karlovac 9 55 Link  
7 21.03. Karlovac - Lipa - Protulipa - Karlovac 4 55 Slike
8 28.03. Istarski vijađ 19 70 Link Slike
9 29.03. Karlovac - Netretić - Zadobarje - Karlovac 7 60 Link
10 06.04. Dugoreška biciklijada - Klc - Duga Resa - Muljava - Klc 9 85 Link Slike
11 07.04. Jarče Polje - Zadobarje 3 40    
12 11.4. Maratonski krug 4 75    
13 12.4. proljetna biciklijada 90 40    
14 19.4. paušalna 3 30    
15 25.4. Guslača 15 115    
16 26.4. Mahično Jaškovo Jarče Polje 7 60    
17 1.5. prvosvibanjska - preko Pišćetki 20 55    
18 3.5. dolina kardinala 10 55    
19 9.5. Barilović - Mrežnički Brig 4 60    
20 10.5. Krašička biciklijada 4 90    
21 11.5. Skakavac - Blatnica 7 60    
22 16.5. HE - HE 13 110    
23 17.5. Donja Kupčina 7 70    
24 24.5. Ozalj - Jurovski Brod - Netretić 8 70    
25 30.5. Risnjačka osmica 15 70    
26 4.6. Tijelovska 42 40    
27 6.6. Kapela 3 150    
28 7.6. dolina kardinala 9 50    
29 13.6. Skradska gora 14 70    
30 14.6. Trg - Ozalj 7 60    
31 20.6. Sella Ronda 10 50    
32 21.6. Lipa - Protulipa 7 55    
33 22.6. Galović selo 4 40    
34 25.6. Maraton 110. 20 150    
35 27.6. Janje u pedali 10 25    
36 3.7. Ironman pedala 5 370    
37 5.7. dolina kardinala 7 55    
38 11.7. Sošice 4 100    
39 12.7. Biciklijada 4 rijeke 100 95    
40 18.7. kupanje kod Papaline 7 50    
41 19.7. kupanje u Malićima 11 40    
42 25.7. Lović Prekriški 10 70    
43 1.8. Perjasica 11 70    
44 2.8. Donja Kupčina 10 60    
45 5.-8.8. Županijska biciklijada 22 380    
46 15.8. Marija Bistrica 10 105    
47 16.8. Jarče Polje 3 40    
48 22.8. Lijevo Sredičko kod Grge 11 85    
49 23.8. Dubovac - Novigrad - Kućevice 3 35    
50 29.8.-13.9. Vuelta a Espana 13 350    
51 29.8. Jaska - Pisarovina 5 70    
52 30.8. Kostanjevac 7 70    
53 13.9. Jamnica 4 80    
54 19.9. Trg - Ozalj 3 45    
55 20.9. biciklijada karlovačkim ulicama 7 10    
56 27.9. Jarče Polje Vukova Gorica Netretić 8 60    
57 3.10. preko Kupe i natrag 14 50    
58 18.10. Đovi 4 5    
59 25.10. dolina kardinala 7 50    
60 31.10. Generalski stol 7 75    
61 7.11. Samobor 7 95    
62 8.11. Krašić 7 50    
63 15.11. Trg - Zadobarje 5 50    
64 29.11. Krašić 5 50    
65 27.12. Krašić 7 50    

 

26.01. PLANINARENJE - Uspon na Sv. Geru